Majątek
Majątek Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie
stan na dzień 01.01.2016 r.
Środki trwałe ogółem - 2.500.650,49 zł
w tym:
Budynki w zarządzie biblioteki - 2.289.741,56 zł
Księgozbiory - 1.115.083,53 zł
w tym:
książki i czasopisma - 1.047.774,04 zł
zbiory specjalne - 67.309,49 zł
Metryka
Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Zakrzewska |
Osoba, która odpowiada za treść: | Sylwia Czacharowska |
Czas publikacji informacji: | 2016-11-15 14:28:24 |
Wprowadzający informację: | Michał Kowalski |
Liczba wyświetleń informacji: | 4764 |
Rejestr zmian
Lp. | Czas | Osoba zmieniająca | Wersja | Podgląd |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-12 13:36:20 | Michał Kowalski | Aktualna | Przejdź |
2 | 2019-02-19 09:29:46 | Michał Kowalski | Archiwalna | Przejdź |
3 | 2017-03-07 13:40:40 | Joanna Łazicka | Archiwalna | Przejdź |
4 | 2017-03-07 13:39:51 | Joanna Łazicka | Archiwalna | Przejdź |
5 | 2016-11-15 15:12:06 | Michał Kowalski | Archiwalna | Przejdź |
6 | 2016-11-15 15:10:55 | Michał Kowalski | Archiwalna | Przejdź |
7 | 2016-11-15 14:27:11 | Michał Kowalski | Archiwalna |
Wybrana |